轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38474 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38473 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38472 | 50 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38471 | 49.982 | 111.125 | 36.957 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38470 | 49.987 | 80.962 | 18.258 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38469 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38468 | 49.212 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38467 | 49.212 | 111.125 | 36.957 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38466 | 47.625 | 120.65 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38465 | 47.625 | 107.95 | 29.317 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38464 | 47.625 | 108.966 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38463 | 47.625 | 107.95 | 29.317 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38462 | 47.625 | 93.264 | 30.302 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38461 | 47.625 | 93.264 | 30.302 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38460 | 47.625 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38459 | 47.625 | 88.9 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38458 | 47.625 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38457 | 46.038 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38456 | 46.038 | 85 | 25.608 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38455 | 46.038 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38454 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号