轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38432 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38431 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38430 | 50.8 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38429 | 50.8 | 88.9 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38428 | 50.8 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38427 | 50.8 | 88.9 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38426 | 50.8 | 85.725 | 18.263 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38425 | 50.8 | 85 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38424 | 50.8 | 77.788 | 12.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38423 | 50.8 | 80.962 | 18.258 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38422 | 59.987 | 129.944 | 36.678 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38421 | 59.987 | 104.775 | 22 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38420 | 59.977 | 100 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38419 | 58.738 | 112.712 | 30.048 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38418 | 59.931 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38417 | 57.15 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38416 | 57.15 | 139.7 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38415 | 57.15 | 135.755 | 56.007 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38414 | 57.15 | 136.525 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38413 | 57.15 | 123.825 | 36.678 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38412 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号