轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38453 | 45.618 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38452 | 45 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38451 | 45.237 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38450 | 45 | 85 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38449 | 45 | 75 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38448 | 45 | 80 | 26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38447 | 44.983 | 93.264 | 30.302 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38446 | 44.983 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38445 | 44.45 | 120.65 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38444 | 44.45 | 127 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38443 | 44.45 | 108.966 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38442 | 44.45 | 101.6 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38441 | 44.45 | 107.95 | 29.317 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38440 | 44.45 | 98.425 | 28.301 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38439 | 44.45 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38438 | 44.45 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38437 | 44.45 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38436 | 44.45 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38435 | 44.45 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38434 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38433 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号