轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38516 | 40 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38515 | 41.275 | 76.2 | 17.384 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38514 | 40 | 95 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38513 | 40 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38512 | 40 | 85.725 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38511 | 40 | 88.5 | 23.698 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38510 | 40 | 80 | 20.94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38509 | 39.688 | 120.65 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38508 | 40 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38507 | 39.688 | 88.5 | 23.698 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38506 | 39.688 | 88.5 | 23.698 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38505 | 39.688 | 81.755 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38504 | 39.688 | 81.755 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38503 | 39.688 | 80.167 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38502 | 39.688 | 80.167 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38501 | 38.1 | 111.125 | 36.957 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38500 | 38.481 | 65.088 | 11.908 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38499 | 38.1 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38498 | 38.1 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38497 | 38.1 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38496 | 38.1 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号