轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38537 | 36.512 | 76.2 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38536 | 36.512 | 72.238 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38535 | 36.512 | 76.2 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38534 | 36.512 | 72 | 16.52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38533 | 36.512 | 68.262 | 16.52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38532 | 35 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38531 | 35 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38530 | 35 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38529 | 35 | 79.375 | 29.771 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38528 | 35 | 72 | 16.52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38527 | 34.975 | 80 | 20.94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38526 | 35 | 68.262 | 16.52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38525 | 34.976 | 72 | 16.52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38524 | 34.925 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38523 | 34.975 | 69.012 | 19.583 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38522 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38521 | 41.275 | 81.755 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38520 | 41.275 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38519 | 41.275 | 80.167 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38518 | 41.275 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38517 | 41.275 | 79.375 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号