| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6012 | 60 | 95 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6824 | 120 | 150 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号