| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | 70 | 90 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号