| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6908 | 40 | 62 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号