| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16017 | 85 | 130 | 14 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6830 | 150 | 190 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6930 | 150 | 210 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6828 | 140 | 175 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6928 | 140 | 190 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 6926 | 130 | 180 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号