轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40952 | 1.3125 | 45 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40951 | 1 3/16 | 52 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40950 | 31.3125 | 145 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40949 | 3.1875 | 120 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40948 | 3 7/16 | 130 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40947 | 21.0625 | 105 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40946 | 21.3125 | 110 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40945 | 2.4375 | 98 | 43 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40944 | 11.3125 | 75 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40943 | 2.1875 | 85 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40942 | 11.0625 | 70 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40941 | 1 5/16 | 58 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40940 | 1 7/16 | 65 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40939 | 1 3/16 | 52 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40938 | 7 | 250 | 150 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40937 | 1.3125 | 45 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40936 | 38.4375 | 220 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40935 | 5.9375 | 200 | 101 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40934 | 6.4375 | 210 | 109 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40933 | 5.4375 | 190 | 93 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40932 | 25.9375 | 165 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号