轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40973 | 3 7/16 | 130 | 97 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40972 | 3 15/16 | 145 | 105 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40971 | 3 3/16 | 120 | 86 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40970 | 21.0625 | 105 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40969 | 21.3125 | 110 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40968 | 2 7/16 | 98 | 73 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40967 | 11.3125 | 75 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40966 | 2 3/16 | 85 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40965 | 11.0625 | 70 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40964 | 31.3125 | 145 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40963 | 1 7/16 | 65 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40962 | 3 3/16 | 120 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40961 | 3 7/16 | 130 | 71 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40960 | 21.3125 | 110 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40959 | 2 7/16 | 98 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40958 | 21.0625 | 105 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40957 | 2 3/16 | 85 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40956 | 11.0625 | 70 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40955 | 11.3125 | 75 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40954 | 1 7/16 | 65 | 39 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40953 | 1 5/16 | 58 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号