轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40994 | 3 3/4 | 125 | 68 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40993 | 2 3/4 | 105 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40992 | 3 | 110 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40991 | 2 1/2 | 98 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40990 | 2 1/4 | 85 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40989 | 2 | 75 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40988 | 1 1/2 | 65 | 39 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40987 | 1 3/4 | 70 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40986 | 1 1/4 | 58 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40985 | 3月4日 | 38 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40984 | 1 | 45 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40983 | 4 | 145 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40982 | 3.25 | 125 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40981 | 3.5 | 130 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40980 | 3 | 110 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40979 | 2.5 | 98 | 43 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40978 | 2.75 | 105 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40977 | 2.25 | 85 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40976 | 4 7/16 | 165 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40975 | 4 15/16 | 180 | 131 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40974 | 4 3/16 | 155 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号