轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38642 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38641 | 15.875 | 39.992 | 11.153 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38640 | 14.987 | 34.988 | 10.988 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38639 | 12.7 | 34.988 | 10.988 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38638 | 11.987 | 31.991 | 10.785 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38637 | 9.525 | 31.991 | 10.785 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38636 | 7.938 | 31.991 | 10.785 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38635 | 360 | 480 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38634 | 320 | 480 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
38633 | 29.987 | 72 | 18.923 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38632 | 280 | 380 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38631 | 29.987 | 68.262 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38630 | 29.367 | 66.421 | 25.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38629 | 29.987 | 62 | 16.566 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38628 | 29.367 | 66.421 | 25.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38627 | 28.575 | 72.626 | 24.257 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38626 | 28.575 | 72.626 | 29.997 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38625 | 28.575 | 72.626 | 29.997 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38624 | 28.575 | 72 | 18.923 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38623 | 28.575 | 66.421 | 25.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38622 | 28.575 | 69.85 | 25.357 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号