轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38621 | 34.925 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38620 | 34.925 | 81.755 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38619 | 34.925 | 80.167 | 30.391 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38618 | 34.925 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38617 | 34.925 | 80 | 20.94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38616 | 34.925 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38615 | 34.925 | 79.375 | 29.771 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38614 | 34.925 | 79.375 | 29.771 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38613 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38612 | 34.925 | 76.2 | 25.654 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38611 | 34.925 | 76.2 | 25.654 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38610 | 34.925 | 76.2 | 25.654 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38609 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38608 | 34.925 | 72.238 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38607 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38606 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38605 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38604 | 28.575 | 60.325 | 19.355 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38603 | 26.987 | 72.626 | 24.257 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38602 | 26.975 | 60.325 | 19.355 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38601 | 26.987 | 66.421 | 25.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号