轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38684 | 80 | 141 | 28 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38683 | 80 | 170 | 39 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38682 | 80 | 140 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38681 | 80 | 140 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38680 | 80 | 130 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38679 | 80 | 140 | 26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38678 | 80 | 130 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38677 | 75 | 160 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38676 | 80 | 125 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38675 | 75 | 160 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38674 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38673 | 25.4 | 72 | 18.923 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38672 | 25.4 | 66.421 | 25.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38671 | 25.4 | 65.088 | 21.463 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38670 | 25.4 | 58.738 | 19.355 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38669 | 25.4 | 60.325 | 19.355 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38668 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38667 | 24.981 | 50.005 | 14.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38666 | 23.812 | 72 | 18.923 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38665 | 23.812 | 56.896 | 19.837 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38664 | 22.225 | 66.421 | 25.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号