轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38726 | 220 | 340 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38725 | 200 | 280 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38724 | 180 | 280 | 64 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38723 | 190 | 290 | 64 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38722 | 180 | 250 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38721 | 170 | 230 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38720 | 160 | 240 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38719 | 150 | 225 | 48.001 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38718 | 150 | 270 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38717 | 150 | 210 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38716 | 140 | 210 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38715 | 140 | 250 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38714 | 140 | 190 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38713 | 130 | 200 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38712 | 130 | 230 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38711 | 120 | 215 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38710 | 120 | 180 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38709 | 120 | 215 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38708 | 120 | 165 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38707 | 110 | 200 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38706 | 110 | 200 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号