轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38768 | 60 | 110 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38767 | 60 | 110 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38766 | 60 | 110 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38765 | 60 | 110 | 22 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38764 | 60 | 100 | 30 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38763 | 60 | 95 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38762 | 60 | 95 | 23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38761 | 55 | 120 | 43 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38760 | 55 | 100 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38759 | 55 | 120 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38758 | 50 | 80 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38757 | 50 | 80 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38756 | 50 | 80 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38755 | 50 | 80 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38754 | 45 | 100 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38753 | 45 | 100 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38752 | 45 | 85 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38751 | 45 | 85 | 23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38750 | 45 | 85 | 19 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38749 | 45 | 80 | 26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38748 | 55 | 100 | 21 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号