| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| YB148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB136 | 20.638 | 26.988 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2414 | 38.1 | 47.625 | 22.22 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2018 | 31.75 | 38.1 | 28.58 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB55 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB34 | 4.762 | 8.731 | 6.35 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号