| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| YB3012 | 47.625 | 57.15 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2610 | 41.275 | 50.8 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YBH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB246 | 38.1 | 47.625 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB912 | 14.288 | 19.050#/4 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB98 | 14.288 | 19.050#/4 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB910 | 14.288 | 19.050#/4 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB84 | 12.7 | 17.462 | 6.35 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| TLA1516UU | 15 | 21 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| YB64 | 9.525 | 14.288 | 6.35 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| TLA1216UU | 12 | 18 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号