| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAM4420 | 69.85 | 79.375 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM85 | 12.7 | 17.462 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM77 | 11.112 | 15.875 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHA1110Z | 17.462 | 22.225 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHA1112Z | 17.462 | 22.225 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHA1016Z | 15.875 | 22.225 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHA108Z | 15.875 | 22.225 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHA1012Z | 15.875 | 22.225 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAW3228Z | 50.8 | 60.325 | 44.45 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHA1010Z | 15.875 | 22.225 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM98 | 14.288 | 19.050#/4 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAMW3228 | 50.8 | 60.325 | 44.45 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM96 | 14.288 | 19.050#/4 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM97 | 14.288 | 19.050#/4 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BAM95 | 14.288 | 19.050#/4 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号