轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38936 | 304.8 | 444.5 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38935 | 304.8 | 406.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38934 | 304.8 | 438.048 | 76.992 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38933 | 346.075 | 469.9 | 55.562 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38932 | 304.8 | 406.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38931 | 342.9 | 457.098 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38930 | 342.9 | 450.85 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38929 | 342.9 | 457.098 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38928 | 333.375 | 469.9 | 90.488 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38927 | 330.2 | 482.6 | 80.167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38926 | 330.2 | 482.6 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38925 | 330.2 | 415.925 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38924 | 323.85 | 381 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38923 | 325.438 | 596.9 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38922 | 317.5 | 622.3 | 131.762 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38921 | 317.5 | 596.9 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38920 | 317.5 | 447.675 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38919 | 317.5 | 447.675 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38918 | 317.5 | 444.5 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38917 | 304.8 | 393.7 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38916 | 299.975 | 495.3 | 141.288 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号