轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38957 | 276.225 | 352.425 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38956 | 273.05 | 406.4 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38955 | 269.875 | 381 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38954 | 273.05 | 393.7 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38953 | 266.7 | 444.5 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38952 | 266.7 | 406.4 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38951 | 266.7 | 393.7 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38950 | 266.7 | 355.6 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38949 | 266.7 | 355.6 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38948 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38947 | 266.7 | 323.85 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38946 | 263.525 | 355.6 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38945 | 266.56 | 325.438 | 33.47 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38944 | 317.5 | 444.5 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38943 | 314.325 | 495.3 | 119.062 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38942 | 312.738 | 358.775 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38941 | 304.8 | 558.8 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38940 | 304.8 | 499.948 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38939 | 304.8 | 495.3 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38938 | 304.8 | 495.3 | 92.075 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38937 | 304.8 | 444.5 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号