| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXK1109 | 45 | 65 | 3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1110 | 50 | 70 | 3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1107 | 35 | 52 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1108 | 40 | 60 | 3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1105 | 25 | 42 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1106 | 30 | 47 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1103 | 17 | 30 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1104 | 20 | 35 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1101 | 12 | 26 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1102 | 15 | 28 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 294/500 | 500 | 870 | 224 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| AXK1100 | 10 | 24 | 2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29496 | 480 | 850 | 224 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29296 | 480 | 650 | 103 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29396 | 480 | 730 | 150 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29492 | 460 | 800 | 206 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29392 | 460 | 710 | 150 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29292 | 460 | 620 | 95 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29388 | 440 | 680 | 145 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号