| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562964 | 320 | 440 | 144 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29256 | 280 | 380 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29452 | 260 | 480 | 132 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29352 | 260 | 420 | 95 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29448 | 240 | 440 | 122 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29248 | 240 | 340 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29348 | 240 | 380 | 85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29344 | 220 | 360 | 85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29444 | 220 | 420 | 122 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29434 | 170 | 340 | 103 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29244 | 220 | 300 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29234 | 170 | 240 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29334 | 170 | 280 | 67 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29432 | 160 | 320 | 95 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29232 | 160 | 225 | 39 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29332 | 160 | 270 | 67 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29330 | 150 | 250 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29430 | 150 | 300 | 90 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29428 | 140 | 280 | 85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 29230 | 150 | 215 | 39 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号