| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCL168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4913S | 72 | 90 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4911S | 63 | 80 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4912S | 68 | 85 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4909S | 52 | 68 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4910S | 58 | 72 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4908S | 48 | 62 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4907S | 42 | 55 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA49/32S | 40 | 52 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4905S | 30 | 42 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4906S | 35 | 47 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL3224 | 50.8 | 60.325 | 38.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号