| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAW678AZ | 8 | 12 | 2.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLWBC8-14Z | 8 | 14 | 3.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FL697Z | 7 | 17 | 5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLAWBC7-13Z | 7 | 13 | 3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLW687AZ | 7 | 14 | 3.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FL626Z | 6 | 19 | 6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLWA677Z | 7 | 11 | 2.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1820 | 28.575 | 34.925 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1710 | 26.988 | 33.338 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1620 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL1614 | 25.4 | 31.75 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| RNA4914S | 80 | 100 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号