| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7326BDB | 130 | 280 | 116 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7226DB | 130 | 230 | 80 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7226BDB | 130 | 230 | 80 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7026DB | 130 | 200 | 66 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7324BDB | 120 | 260 | 110 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7926DB | 130 | 180 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7224BDB | 120 | 215 | 80 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7324DB | 120 | 260 | 110 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7200BDF | 10 | 30 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7300DF | 10 | 35 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7000DF | 10 | 26 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7200DF | 10 | 30 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7956DB | 280 | 380 | 92 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7960DB | 300 | 420 | 112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7948DB | 240 | 320 | 76 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7952DB | 260 | 360 | 92 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7340BDB | 200 | 420 | 160 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7944DB | 220 | 300 | 76 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7240BDB | 200 | 360 | 116 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7340DB | 200 | 420 | 160 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7040DB | 200 | 310 | 102 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号