| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7915DB | 75 | 105 | 32 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7214BDB | 70 | 125 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7314DB | 70 | 150 | 70 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7014DB | 70 | 110 | 40 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7214DB | 70 | 125 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7914DB | 70 | 100 | 32 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7313DB | 65 | 140 | 66 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7313BDB | 65 | 140 | 66 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7330DB | 150 | 320 | 130 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7213BDB | 65 | 120 | 46 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7230DB | 150 | 270 | 90 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7230BDB | 150 | 270 | 90 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7930DB | 150 | 210 | 56 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7030DB | 150 | 225 | 70 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7328DB | 140 | 300 | 124 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7328BDB | 140 | 300 | 124 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7228DB | 140 | 250 | 84 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7228BDB | 140 | 250 | 84 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7928DB | 140 | 190 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7028DB | 140 | 210 | 66 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 7326DB | 130 | 280 | 116 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号