| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNH032 | 160 | 240 | 38 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH034 | 170 | 260 | 42 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH028 | 140 | 210 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH030 | 150 | 225 | 35 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH026 | 130 | 200 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH022 | 110 | 170 | 28 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH024 | 120 | 180 | 28 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH021 | 105 | 160 | 26 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 100TAH10DB | 100 | 150 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 105TAH10DB | 105 | 160 | 49.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 90TAH10DB | 90 | 140 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 95TAH10DB | 95 | 145 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 85TAH10DB | 85 | 130 | 40.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 75TAH10DB | 75 | 115 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 80TAH10DB | 80 | 125 | 40.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 65TAH10DB | 65 | 100 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 70TAH10DB | 70 | 110 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 60TAH10DB | 60 | 95 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 50TAH10DB | 50 | 80 | 28.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 55TAH10DB | 55 | 90 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| BNH020 | 100 | 150 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号