| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130TBH10DB | 130 | 200 | 63 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 110TBH10DB | 110 | 170 | 54 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 100TBH10DB | 100 | 150 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 105TBH10DB | 105 | 160 | 49.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 95TBH10DB | 95 | 145 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 85TBH10DB | 85 | 130 | 40.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 90TBH10DB | 90 | 140 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 80TBH10DB | 80 | 125 | 40.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 70TBH10DB | 70 | 110 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 75TBH10DB | 75 | 115 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 60TBH10DB | 60 | 95 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 65TBH10DB | 65 | 100 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 55TBH10DB | 55 | 90 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 170TAH10DB | 170 | 260 | 61 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 50TBH10DB | 50 | 80 | 28.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 160TAH10DB | 160 | 240 | 72 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 140TAH10DB | 140 | 210 | 63 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 150TAH10DB | 150 | 225 | 67.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 120TAH10DB | 120 | 180 | 54 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 130TAH10DB | 130 | 200 | 63 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 110TAH10DB | 110 | 170 | 54 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号