| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSCG042 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG047 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCF045 | 114.3 | 152.4 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCF047 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCF040 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCF042 | 107.95 | 146.05 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCD075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCD042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCD047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCC090 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXG350 | 889 | 939.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCA110 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXG300 | 762 | 812.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXG250 | 635 | 685.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG250 | 635 | 685.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSED180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号