| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSCF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSED120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSED110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEC075 | 190.5 | 209.55 | 9.53 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEC110 | 279.4 | 298.45 | 9.53 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEB090 | 228.6 | 244.48 | 7.94 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG300 | 762 | 812.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG110 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG050 | 127 | 177.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCG060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号