| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| KTV101410EG | 10 | 14 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV91211.5EG | 9 | 12 | 11.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV91214EG | 9 | 12 | 14 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT324220EG | 32 | 42 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT243120EG | 24 | 31 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT303818EG | 30 | 38 | 18 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT243015EG | 24 | 30 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT243016EG | 24 | 30 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| GTR11013550 | 135 | IKO轴承 | 其它轴承 | ||
| KT232913EG | 23 | 29 | 13 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| GTR10012550 | 125 | IKO轴承 | 其它轴承 | ||
| KTV182321EG | 18 | 23 | 21 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV162022EG | 16 | 20 | 22 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV182223.5EG | 18 | 22 | 23.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV162019EG | 16 | 20 | 19 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV141816.5EG | 14 | 18 | 16.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV141822EG | 14 | 18 | 22 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV121615.5EG | 12 | 16 | 15.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV141812EG | 14 | 18 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV121613EG | 12 | 16 | 13 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV10.51415EG | 10.5 | 14 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号