| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| KT202612EG | 20 | 26 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT859112 | 85 | 91 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT182412EG | 18 | 24 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT162212EG | 16 | 22 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT182210EG | 18 | 22 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT152010EG | 15 | 20 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT162211.5EG | 16 | 22 | 11.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT141910EG | 14 | 19 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT15199EG | 15 | 19 | 9 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT121710EG | 12 | 17 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT14199.7EG | 14 | 19 | 9.7 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT121610EG | 12 | 16 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT101410EG | 10 | 14 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT223215EG | 22 | 32 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT8128EG | 8 | 12 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT222912EG | 22 | 29 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT222814EG | 22 | 28 | 14 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT222816EG | 22 | 28 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT202614EG | 20 | 26 | 14 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KT202814EG | 20 | 28 | 14 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
| KTV101316EG | 10 | 13 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号