轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40091 | 50.8 | 56.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40090 | 50.8 | 56.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40089 | 50.8 | 56.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40088 | 50.8 | 56.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40087 | 47.6 | 56.4 | 60.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40086 | 47.6 | 56.4 | 60.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40085 | 47.6 | 56.4 | 60.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40084 | 45.2 | 51.2 | 54 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40083 | 45.2 | 51.2 | 54 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40082 | 45.2 | 51.2 | 54 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40081 | 45.2 | 51.2 | 54 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40080 | 39.7 | 48.4 | 44.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40079 | 45.2 | 51.2 | 54 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40078 | 39.7 | 48.4 | 44.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40077 | 39.7 | 48.4 | 44.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40076 | 39.7 | 48.4 | 44.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40075 | 60.3 | 77.8 | 84.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40074 | 55.6 | 62.7 | 69.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40073 | 58.7 | 71.4 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40072 | 58.7 | 71.4 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40071 | 50.8 | 56.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号