轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40238 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |||
40237 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |||
40236 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |||
40235 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |||
40234 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |||
40233 | 137 | 159 | 2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40232 | 133 | 154 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40231 | 126 | 145 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40230 | 120 | 142 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40229 | 113 | 133 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40228 | 108 | 126 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40227 | 95 | 112 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40226 | 102 | 119 | 1.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40225 | 90 | 104 | 1.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40224 | 85 | 98 | 1.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40223 | 56 | 69 | 1.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40222 | 50 | 62 | 1.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40221 | 79 | 92 | 1.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40220 | 44 | 57 | 1.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40219 | 73 | 86 | 1.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40218 | 67 | 81 | 1.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号