轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40784 | 360 | 450 | 193 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40783 | 340 | 420 | 188 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40782 | 300 | 380 | 171 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40781 | 320 | 400 | 187 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40780 | 280 | 360 | 168 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40779 | 240 | 310 | 147 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40778 | 260 | 330 | 152 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40777 | 220 | 290 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40776 | 200 | 260 | 128 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40775 | 170 | 220 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40774 | 180 | 240 | 120 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40773 | 160 | 210 | 109 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40772 | 340 | 420 | 144 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40771 | 360 | 450 | 164 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40770 | 320 | 400 | 144 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40769 | 280 | 360 | 140 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40768 | 300 | 380 | 140 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40767 | 260 | 330 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40766 | 220 | 290 | 101 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40765 | 240 | 310 | 116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40764 | 200 | 260 | 96 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号