轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40889 | 380 | 520 | 328 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40888 | 340 | 460 | 299 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40887 | 320 | 440 | 288 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40886 | 13.4375 | 420 | 188 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40885 | 131.3125 | 450 | 193 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40884 | 12 7/16 | 400 | 187 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40883 | 101.3125 | 360 | 168 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40882 | 111.3125 | 380 | 171 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40881 | 10.4375 | 330 | 152 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40880 | 8.9375 | 290 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40879 | 9.4375 | 310 | 147 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40878 | 7.9375 | 260 | 128 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40877 | 380 | 520 | 328 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40876 | 7.1875 | 240 | 120 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40875 | 360 | 490 | 310 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40874 | 320 | 440 | 288 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40873 | 340 | 460 | 299 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40872 | 300 | 400 | 258 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40871 | 260 | 350 | 221 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40870 | 280 | 380 | 240 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40869 | 240 | 330 | 208 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号