轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
41099 | 50 | 75 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41098 | 35 | 58 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41097 | 40 | 65 | 39 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41096 | 430 | 580 | 326 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41095 | 400 | 540 | 304 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41094 | 410 | 560 | 307 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41093 | 380 | 520 | 272 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41092 | 340 | 460 | 259 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41091 | 360 | 490 | 264 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41090 | 320 | 440 | 254 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41089 | 280 | 380 | 208 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41088 | 300 | 400 | 226 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41087 | 260 | 350 | 192 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41086 | 220 | 300 | 169 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41085 | 240 | 330 | 187 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41084 | 180 | 250 | 150 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41083 | 200 | 280 | 158 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41082 | 170 | 240 | 141 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41081 | 150 | 220 | 122 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41080 | 160 | 230 | 131 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41079 | 140 | 210 | 119 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号