轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37340 | 249.25 | 381 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37339 | 249.25 | 380.898 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37338 | 152.4 | 317.5 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37337 | 152.4 | 317.5 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37336 | 127 | 250.825 | 55.563 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37335 | 101.6 | 266.7 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37334 | 101.6 | 266.7 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37333 | 127 | 266.7 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37332 | 128.588 | 266.7 | 58.738 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37331 | 127 | 266.7 | 58.738 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37330 | 139.7 | 549.275 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37329 | 234.95 | 546.1 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37328 | 139.7 | 546.1 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37327 | 168.275 | 482.6 | 131.763 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37326 | 168.275 | 482.6 | 131.763 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37325 | 482.6 | 150.622 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
37324 | 228.6 | 431.8 | 88.773 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37323 | 482.6 | 165 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
37322 | 168.275 | 638.175 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37321 | 76.454 | 167.081 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37320 | 190 | 355.6 | 74.219 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号