轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38264 | 76.2 | 122.238 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38263 | 73.817 | 127 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38262 | 73.025 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38261 | 73.025 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38260 | 73.025 | 127 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38259 | 73.025 | 117.475 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38258 | 73.025 | 127 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38257 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38256 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38255 | 71.438 | 139.7 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38254 | 95.25 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38253 | 95.25 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38252 | 95.25 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38251 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38250 | 95.25 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38249 | 95.25 | 160 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38248 | 95.25 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38247 | 93.662 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38246 | 95.25 | 142.875 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38245 | 93.662 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38244 | 92.075 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号