轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
D12 | 30.163 | 53.188 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D13 | 31.75 | 59.538 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D10 | 26.988 | 50.013 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D11 | 28.575 | 53.188 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D9 | 25.4 | 50.013 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D8 | 23.813 | 46.838 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D6 | 20.638 | 37.313 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D7 | 22.225 | 46.838 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D5 | 19.05 | 37.313 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D4 | 17.463 | 34.138 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D2 | 14.288 | 30.963 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D3 | 15.875 | 34.138 | INA轴承 | 其它轴承 | |
D1 | 12.7 | 30.963 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B42 | 88.9 | 132.56 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B41 | 82.55 | 126.21 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DL65 | 65 | 103 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DL70 | 70 | 108 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DL60 | 60 | 98 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DL50 | 50 | 80 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DL55 | 55 | 88 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DL40 | 40 | 64 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号