轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
CR10-1UUR | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1V | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1R | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1UU | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1BUU | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1BUUR | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1B | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1BR | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10 | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1 | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CH9VBUU | 14.288 | 11.1 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CH9VUU | 14.288 | 11.1 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10V | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CH9VB | 14.288 | 11.1 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10UU | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10UUR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10BUUR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10R | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10BR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10BUU | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
CR10-1VUUR | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号