轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
TAM5025 | 50 | 62 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5012 | 50 | 62 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5015 | 50 | 62 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM7030 | 70 | 82 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4540 | 45 | 55 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6530 | 65 | 77 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM7025 | 70 | 82 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6525 | 65 | 77 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6040 | 60 | 72 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6212 | 62 | 74 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6030 | 60 | 72 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5540 | 55 | 67 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6025 | 60 | 72 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5525 | 55 | 67 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5530 | 55 | 67 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5040 | 50 | 62 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5520 | 55 | 67 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3525 | 35 | 45 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TA1012Z | 10 | 17 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3515 | 35 | 45 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3520 | 35 | 45 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号