| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51216 | 80 | 115 | 28 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53315 | 75 | 135 | 48.1 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53415M | 75 | 160 | 69 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53215 | 75 | 110 | 28.3 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51414M | 70 | 150 | 60 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53314 | 70 | 125 | 44.2 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51415M | 75 | 160 | 65 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53414M | 70 | 150 | 63.6 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51413M | 65 | 140 | 56 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53313 | 65 | 115 | 39.4 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53214 | 70 | 105 | 27 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53213 | 65 | 100 | 28.7 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号