| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51292F | 460 | 620 | 130 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51092F | 460 | 500 | 30 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 59188F | 440 | 540 | 60 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51088F | 440 | 480 | 30 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51288F | 440 | 600 | 130 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| BD1B634131 | 440 | 520 | 65 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51184F | 420 | 500 | 65 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51188F | 440 | 540 | 80 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51084F | 420 | 460 | 30 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| BD1B351955 | 415.2 | 544.9 | 125 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51284F | 420 | 580 | 130 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 59184F | 420 | 500 | 48 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51180F | 400 | 480 | 65 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 59180F | 400 | 480 | 48 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51080F | 400 | 440 | 30 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51280F | 400 | 540 | 112 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 351793 | 380 | 460 | 36 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51176F | 380 | 460 | 65 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51276F | 380 | 520 | 112 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 59172F | 360 | 440 | 48 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51272F | 360 | 500 | 110 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号