| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| L183448/410 | 760 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| FSNL319TURU | 95 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL320TURU | 100 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL320TURU | 100 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL317TURU | 85 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL319TURU | 95 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL316TURU | 80 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL317TURU | 85 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL316TURU | 80 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL314TURU | 70 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| LL483449/418 | 762 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| L183449/410 | 762 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| EE763330/763410 | 838.2 | 1041.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| LL584449/410 | 801.688 | 914.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| EE752305/752380 | 774.7 | 965.2 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| BT1B328214/HA5 | 900 | 1180 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| EE157337/157430 | 857.25 | 1092.2 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| SNL315TURU | 75 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| EE168400/168500 | 1016 | 1270 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| LL687949/910 | 977.9 | 1130.3 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| SNL532TURU | 140 | SKF轴承 | 带座轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号