| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31313J2/QCL7C | 65 | 140 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 39590/39520/Q | 66.675 | 112.712 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 39590/39528/Q | 66.675 | 119.985 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 6386/K-6320/Q | 66.675 | 135.755 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 482/472/Q | 69.85 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 29675/29620/3/Q | 69.85 | 112.712 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 566/563/Q | 69.85 | 127 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 47487/47420A/Q | 69.85 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33014/Q | 70 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32214J2/Q | 70 | 125 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 47487/47420 | 69.85 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 30214J2/Q | 70 | 125 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32314BJ2/QCL7C | 70 | 150 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| T2ED070/QCLNVB061 | 70 | 130 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| T7FC070/QCL7C | 70 | 140 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33114/Q | 70 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32014X/Q | 70 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33214/Q | 70 | 125 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 31314J2/QCL7C | 70 | 150 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33014 | 70 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| H414249/210/Q | 71.438 | 136.525 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号