| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRV40PPXA | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KRE40PPA | 22 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| PWKR40.2RS | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KRV40PPA | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUKR40XA | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KR40B | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KR40PPA | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KR40PPXA | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KRVE40PPA | 22 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUKR40A | 18 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| PWKRE40.2RS | 22 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUKRE40A | 22 | 40 | 58 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| PWKR47.2RS | 20 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KR47PPXA | 20 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KR47XB | 20 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KR47PPA | 20 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| PWKRE47.2RS | 24 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUKRE47A | 24 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUKR47A | 20 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KRE47PPA | 24 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| KRVE47PPA | 24 | 47 | 66 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号