| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU2256ECML | 280 | 500 | 130 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| BC1B322312 | 280 | 500 | 165.1 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU256MA | 280 | 500 | 80 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU256M | 280 | 500 | 80 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU260M | 300 | 540 | 85 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU360ECM | 300 | 620 | 109 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2260MA | 300 | 540 | 140 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU1060MA | 300 | 460 | 74 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NJ1060MA | 300 | 460 | 74 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2360ECMA | 300 | 620 | 185 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2060ECMA | 300 | 460 | 95 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| 314756 | 320 | 440 | 72 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU260MA | 300 | 540 | 85 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2064ECMA | 320 | 480 | 95 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NJ2264ECMA | 320 | 580 | 150 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2364ECMA | 320 | 670 | 200 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU264MA | 320 | 580 | 92 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUP1864ECMP | 320 | 400 | 38 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NJ1064MA | 320 | 480 | 74 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU264ECM | 320 | 580 | 92 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| 313450B | 320 | 440 | 72 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号